No. | Kecamatan | Penduduk | Jumlah | ||
Laki - laki | Perempuan | ||||
1 | Mandai | 17.545 | 17.428 | 34.973 | |
2 | Moncongloe | 8.480 | 8.492 | 16.972 | |
3 | Maros Baru | 11.617 | 12.223 | 23.84 | |
4 | Marusu | 12.378 | 12.810 | 25.188 | |
5 | Turikale | 19.737 | 21.301 | 41.038 | |
6 | Lau | 11.865 | 12.343 | 24.208 | |
7 | Bontoa | 12.920 | 13.630 | 26.550 | |
8 | Bantimurung | 13.265 | 14.552 | 27.817 | |
9 | Simbang | 10.539 | 11.462 | 22.001 | |
10 | Tanralili | 12.961 | 12.140 | 25.101 | |
11 | Tompobulu | 6.727 | 6.944 | 13.671 | |
12 | Camba | 6.049 | 6.474 | 12.523 | |
13 | Cenrana | 6.54 | 7.124 | 13.664 | |
14 | Mandai | 5.138 | 5.554 | 10.692 | |
Jumlah | 155.761 | 162.477 | 318.238 | ||
Selamat Datang di Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
Rabu, 29 September 2010
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2010 (Sumber :BPS 2010)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar