No. | Komoditas | Jan M1 | Jan M2 | Jan M3 | Jan M4 |
1. | Beras | 4.500 | 4.500 | 4.650 | 4.650 |
- IR64 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
- Ciliwung | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | |
- Celebes | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
- Membramo | - | - | - | - | |
- Dolog | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
2. | Jagung Pipilan Kering | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
3. | Kedelai | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
4. | Kacang Tanah Kupas | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
5. | Kacang Hijau | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
6. | Ubi Jalar | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
7. | Ubi Kayu | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
8. | Cabe Merah Besar | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
9. | Bawang Merah | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
10. | Bawang Putih | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
11. | Minyak Goreng Curah | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
12. | Gula Pasir | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13. | Tepung Terigu | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
14. | Daging Sapi | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
15. | Daging Ayam | ||||
- Daging Ayam Ras | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
- Daging Ayam Kampung | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
16. | Telur Ayam | ||||
- Telur Ayam Ras | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
- Telur Ayam Kampung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Selamat Datang di Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
Jumat, 24 September 2010
Harga Pangan di Kab. Maros Bulan Januari Tahun 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar