No. | Pos Hujan | Prakiraan September 2010 | ||
Normal | Prakiraan | |||
CH | SH | |||
1. | Sts. Klimatologi | 15-20 | > 20 | a |
2. | SM. Hasanuddin | 35-47 | > 47 | a |
3. | Solojirang | 38-51 | > 51 | a |
4. | Batubassi | 49-66 | > 66 | a |
5. | Cenrana | 43-58 | > 58 | a |
6. | Minasabaji | 30-41 | > 41 | a |
7. | Camba | 35-47 | > 47 | a |
8. | Mallawa | 8-10 | > 10 | a |
9. | Gatareng | 9-13 | > 13 | a |
10. | Kappang | 32-44 | > 44 | a |
11. | Bonti-bonti | 35-47 | > 47 | a |
12. | Lau | 14-18 | > 18 | a |
13. | Tanralili | 13-17 | > 17 | a |
14. | Tompobulu | 11-15 | > 15 | a |
15. | Moncongloe | 10-14 | > 14 | a |
Selamat Datang di Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
Senin, 04 Oktober 2010
Prakiraan Musim September 2010 di Maros
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar